Championnat de Ligue 2ème Journée
Salbris
Nationale
2ème Journée
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Total
1 404 BENECCHI ‏Gabriel Salbris  302080  50  12  50  50 162
2 403 BOURGUIGNON ‏Rayane Salbris  314633  26  20  32  40 118
3 402 BEAUVOIS ‏Valentin Salbris  297657  13  50  20  32 115
4 415 AVRIL ‏Jules St Amand  143103  32  19 +2  26  20 +2 101
5 411 JEANNEY ‏Luka Salbris  253943  22  11  40  26 99
6 406 MINIER ‏Marine Salbris  337754  19  40  18  19 96
7 405 VINOT ‏Malone Salbris  257088  40  17  16  14 87
8 410 GILBERT ‏Arthur St Amand  298274  15  32  19  18 84
9 408 GUILLOTEAU ‏Théo Orléans  313277  17  18  22  22 79
10 420 ROSSIGNOL ‏Lorik St Amand  299487  16  26  17  17 76
11 418 CAQUET-LOISEAU ‏Lisandro St Amand  314380  14  22  12  16 64
12 416 LAFFONT ‏Aurélien ASA Angoulème  314147  18  14  14  12 58
13 407 DONOT ‏Valentin Salbris  331439  12  13  15  15 55
14 412 PLASEK ‏Artur Orléans  315408  11  16  13  13 53
15 421 DUQUESNE ‏Martin St Amand  251646  20  15   0   0 35
16 417 JARASSIER-DEGAS ‏Jérémy Salbris  327218   0   0  11  11 22
Meilleur tour: AVRIL en 1:00.418 à la moyenne de: 89,38 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.